Skipnavigation
GNB
Container

Turismo

Productos para Turismos
Las características, marcas y mapas de posicionamiento de los productos para turismos desarrollados por la tecnología de
Kumho Tire, pueden encontrarse en este apartado.

※ Publique sus comentarios en las redes sociales. facebook twitter

WinterCRAFT WP72

new

  • Tire img 1
    Tire img 1
  • Tire img 2
    Tire img 2
  • Tire img 3
    Tire img 3
Serie Tamaño del Neumático Ancho de la
Llanta de
Medición
Ancho de la
Llanta Aprobado
Presión Máx. de
Aire
Carga Máx.
bar psi kg lbs
Superficie Negra
30 275/30 ZR19 XL 96W 9.5 9.0-10.0 3.4 50 710 1565
35 285/35 R18 XL 101V 10.0 9.5-11.0 3.4 50 825 1819
35 235/35 ZR19 XL 91W 8.5 8.0-9.5 3.4 50 615 1356
35 245/35 ZR19 XL 93W 8.5 8.0-9.5 3.4 50 650 1433
35 255/35 R19 XL 96V 9.0 8.5-10.0 3.4 50 710 1565
35 265/35 ZR19 XL 98W 9.5 9.0-10.5 3.4 50 750 1653
35 275/35 R19 XL 100V 9.5 9.0-11.0 3.4 50 800 1764
35 265/35 R20 XL 99V 9.5 9.0-10.5 3.4 50 775 1709
35 275/35 ZR20 XL 102W 9.5 9.0-11.0 3.4 50 850 1874
40 225/40 R18 XL 92V 8.0 7.5-9.0 3.0 44 630 1389
40 245/40 R18 XL 97V 8.5 8.0-9.5 3.4 50 730 1609
40 255/40 R18 XL 99V 9.0 8.5-10.0 3.4 50 775 1709
40 275/40 R18 XL 103V 9.5 9.0-11.0 3.4 50 875 1929
40 225/40 R19 XL 93V 8.0 7.5-9.0 3.4 50 650 1433
40 235/40 R19 XL 96V 8.5 8.0-9.5 3.4 50 710 1565
40 245/40 R19 XL 98V 8.5 8.0-9.5 3.4 50 750 1653
40 255/40 R19 XL 100V 9.0 8.5-10.0 3.4 50 800 1764
40 275/40 ZR19 XL 105W 9.5 9.0-11.0 3.4 50 925 2039
40 245/40 ZR20 XL 99W 8.5 8.0-9.5 3.4 50 775 1709
40 265/40 ZR20 XL 104W 9.5 9.0-10.5 3.4 50 900 1984
45 215/45 R17 XL 91V 7.0 7.0-8.0 3.4 50 615 1356
45 225/45 R17 94V 7.5 7.0-8.5 3.0 44 570 1477
45 245/45 R17 XL 99V 8.0 7.5-9.0 3.4 50 775 1709
45 215/45 R18 89V 7.0 7.0-8.0 3.5 51 580 1279
45 225/45 R18 XL 95V 7.5 7.0-8.5 3.4 50 690 1521
45 235/45 R18 XL 98V 8.0 7.5-9.0 3.4 50 750 1653
45 245/45 R18 XL 100V 8.0 7.5-9.0 3.4 50 800 1764
45 275/45 R18 XL 107V 9.0 8.5-10.5 3.4 50 975 2149
45 235/45 R19 XL 99V 8.0 7.5-9.0 3.4 50 775 1709
45 245/45 R19 XL 102V 8.0 7.5-9.0 3.4 50 850 1874
45 255/45 R19 XL 104V 8.5 8.0-9.5 3.4 50 900 1984
45 245/45 R20 XL 103V 8.0 7.5-9.0 3.47 50 875 1929
50 205/50 R17 XL 93V 6.5 5.5-7.5 3.4 50 650 1433
50 215/50 R17 XL 95V 7.0 6.0-7.5 3.4 50 690 1521
50 225/50 R17 XL 98V 7.0 6.0-8.0 3.4 50 750 1653
50 235/50 R18 XL 101V 7.5 6.5-8.5 3.4 50 825 1819
50 245/50 R18 XL 104V 7.5 7.0-8.5 3.4 50 900 1984
55 205/55 R16 XL 94V 6.5 5.5-7.5 3.4 50 670 1477
55 205/55 R17 91V 6.5 5.5-7.5 3.5 51 615 1356
55 215/55 R17 XL 98V 7.0 6.0-7.5 3.4 50 750 1653
55 225/55 R17 XL 101V 7.0 6.0-8.0 3.4 50 825 1819
55 235/55 R17 XL 103V 7.5 6.5-8.5 3.4 50 875 1929
60 205/60 R16 XL 96H 6.0 5.5-7.5 3.4 50 710 1565
60 215/60 R16 XL 99V 6.5 6.0-7.5 3.5 51 690 1521
60 225/60 R16 XL 102V 6.5 6.0-8.0 3.4 50 850 1874
65 205/65 R16 95V 6.0 5.5-7.5 3.0 44 690 1521

Lista