Skipnavigation
GNB
Container

Turismo

Productos para Turismos
Las características, marcas y mapas de posicionamiento de los productos para turismos desarrollados por la tecnología de
Kumho Tire, pueden encontrarse en este apartado.

※ Publique sus comentarios en las redes sociales. facebook twitter

ecowing ES31

neweco

  • Tire img 1
    Tire img 1
  • Tire img 2
    Tire img 2
  • Tire img 3
    Tire img 3
Serie Tamaño del Neumático Ancho de la
Llanta de
Medición
Ancho de la
Llanta Aprobado
Presión Máx. de
Aire
Carga Máx.
bar psi kg lbs
Superficie Negra
45 225/45 ZR17 91W 7.5 7.0-8.5 3.5 51 615 1356
50 205/50 ZR17 XL 93W 6.5 5.5-7.5 3.5 50 650 1433
50 225/50 ZR17 XL 98W 7.0 6.0-8.0 3.4 50 750 1653
55 205/55 R16 XL 94V 6.5 5.5-7.5 3.4 50 670 1477
55 205/55 R16 91H 6.5 5.5-7.5 3.5 51 615 1356
55 205/55 R16 91V 5.5J-7.5J 3.5 615
55 205/55 R16 XL 94H 6.5 5.5-7.5 3.4 50 670 1477
55 205/55 ZR17 91W 6.5 5.5-7.5 3.5 51 615 1356
55 225/55 ZR17 XL 101W 7.0 6.0-8.0 3.4 50 825 1819
60 165/60 R14 75H 5.0 4.5-6.0 3.5 51 387 853
60 185/60 R14 82H 5.5 5.0-6.5 3.5 51 475 1047
60 185/60 R14 82T 5.5 5.0-6.5 3.5 51 475 1047
60 175/60 R15 81H 5.0 5.0-6.0 3.0 44 462 1019
60 185/60 R15 84T 5.5 5.0-6.5 3.0 44 500 1102
60 185/60 R15 XL 88T 5.5 5.0-6.5 3.4 50 560 1235
60 185/60 R15 XL 88H 5.5 5.0-6.5 3.4 50 560 1235
60 185/60 R15 84H 5.5 5.0-6.5 3.5 51 500 1102
60 195/60 R15 88V 6.0 5.5-7.0 3.5 51 560 1235
60 195/60 R15 88H 6.0 5.5-7.5 3.0 44 560 1235
60 185/60 R16 86H 5.5 5.0-6.5 3.5 51 530 1168
60 195/60 R16 89H 6.0 5.5-7.0 3.0 44 580 1279
60 205/60 R16 92H 6.0 5.5-7.5 3.0 44 630 1389
60 215/60 R16 95V 6.5 6.0-7.5 3.5 51 690 1521
60 215/60 R16 XL 99V 6.5 6.0-7.5 3.5 51 690 1521
65 155/65 R13 73T
65 155/65 R14 75T 4.5 4.5-6.0 3.5 51 387 853
65 165/65 R14 79T 5.0 4.5-6.0 3.5 51 437 963
65 175/65 R14 XL 86T 5.0 5.0-6.0 3.0 44 530 1168
65 175/65 R14 82T 5.0 5.0-6.5 3.0 44 475 1047
65 185/65 R14 86H 5.5 5.0-6.5 3.0 44 530 1168
65 185/65 R14 86T 5.5 5.0-6.5 3.0 44 530 1168
65 165/65 R15 81T 5.0 4.5-6.0 3.0 44 462 1019
65 165/65 R15 81H 5.0 4.5-6.0 3.5 51 462 1019
65 175/65 R15 84H 5.0 5.0-6.0 3.0 44 500 1102
65 175/65 R15 84T 5.0 5.0-6.0 3.0 44 500 1102
65 185/65 R15 88T 5.5 5.0-6.5 3.5 51 560 1235
65 185/65 R15 XL 92T 5.5 5.0-6.5 3.4 50 630 1389
65 185/65 R15 88H 5.5 5.0-6.5 3.0 44 560 1235
65 195/65 R15 XL 95T 6.0 5.5-7.0 3.4 50 690 1521
65 195/65 R15 91V 6.0 5.5-7.0 3.0 44 615 1356
65 195/65 R15 91H 6.0 5.5-7.0 3.5 51 615 1356
65 195/65 R15 91T 6.0 5.5-7.0 3.0 44 615 1356
65 215/65 R15 96H 6.2 6.0-7.5 3.0 44 710 1565
65 215/65 R16 98H 6.5 6.0-7.5 3.0 44 750 1653
70 165/70 R14 81T 5.0 4.0-5.5 3.5 51 462 1019
70 165/70 R14 XL 85T 5.0 4.0-5.5 3.4 50 515 1135
70 175/70 R14 XL 88T 5.0 4.5-6.0 3.4 50 560 1235
70 175/70 R14 84T 5.0 4.5-6.0 3.0 44 500 1102
70 185/70 R14 88T 5.5 4.5-6.0 3.5 51 560 1235
80 145/80 R13 75T 4.0 3.5-5.0 3.0 44 387 853
80 175/80 R14 88T 5.0 4.5-6.0 3.5 51 560 1235

Lista